TYGODNIOWY GRAFIK LEKTORÓW
Niedziela | |
7:00 | Anna Sosnowska (1,3,4,5), Elżbieta Olszewska (1,2,4,5), siostra (1,2,4,5), Teresa Siniło (2), Antonina Polak (3) |
9:00 | Lektorzy - ministranci |
10:30 | Lektorzy Kół Żywego Różańca (1), Wacława Wyszyńska (2), Ewa Kudlewska (2,5), Magdalena Wynimko (3), Teresa Siniło (3), Jadwiga Baczewska (4,5), Janina Krętowska (4) |
11:45 | Rodzice |
12:30 | Dzieci szkół podstawowych, rodzice, ministranci |
15:00 | Maria Zawadzka (1,4,5), Monika Syczewska (1), Ewa Gulewicz (2), Janina Zabielska (2), Marian Hodun (3), Renata Polińska (3), Antoni Tarasiuk (4,5) |
18:00 | Ewa Gulewicz (1), Justyna Majewska-Mruczek (1,4), Halina Jurczenia (2,5), Magdalena Wynimko (2,5), Józef Fiedorowicz (3), Monika Syczewska (3), Teresa Siniło (4) |
Poniedziałek | |
6:30 | Ewa i Andrzej Sadowscy |
7:00 | Halina Jurczenia, Renata Polińska |
15:00 | Marian Hodun, Janina Krętowska |
18:00 | Ruch Rodzin Nazaretańskich |
Wtorek | |
6:30 | Antonina Polak |
7:00 | Janusz Waleśko, siostra |
15:00 | Genowefa Suchocka, siostra |
18:00 | Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca |
Środa | |
6:30 | Bernadeta Jakończuk, Karol Mor |
7:00 | Tadeusz Kozak, siostra |
15:00 | Janina Zabielska, Monika Syczewska |
18:00 | Jadwiga Baczewska, Wacława Wyszyńska, Magdalena Wynimko |
Czwartek | |
6:30 | Antonina Polak, Janusz Waleśko |
7:00 | Elżbieta Olszewska, Teresa Siniło (co 2. czw.),siostra |
15:00 | Janina Krętowska, Teresa Siniło (co 2. czw.), siostra |
18:00 | Tadeusz Kozak, Józef Fiedorowicz |
Piątek | |
6:30 | Bernadeta Jakończuk, Karol Mor |
7:00 | Halina Jurczenia, siostra |
15:00 | Genowefa Suchocka, Jadwiga Baczewska |
18:00 | Wspólnota Intronizacji NSJ (1), Ruch Światło-Życie (2, 3, 4, 5) |
Sobota | |
6:30 | Anna Sosnowska, Antonina Polak |
7:00 | Tadeusz Kozak, siostra |
15:00 | Ewa Kudlewska, Janina Krętowska |
18:00 | Maria Zawadzka, Antoni Tarasiuk |