DRODZY PARAFIANIE,
Od 2 stycznia 2023 roku udamy się ponownie na tradycyjną KOLĘDĘ. Rozpoczęcie odwiedzin od poniedziałku do piątku o godz. 16.00. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu kapłana, trudno bowiem określić dokładną godzinę odwiedzin w danej rodzinie.
Przypominamy, aby przygotować stolik kolędowy nakryty białym obrusem, na którym należy ustawić krzyż, świece (przed kolędą zapalić), naczynie z wodą święconą i kropidło, Pismo Święte (żadnych innych przedmiotów).
Wypada, aby wszyscy domownicy zgromadzili się na modlitwie i na spotkaniu z kapłanem.
Woda święcona jest dostępna w świątyni (górnej i dolnej) w specjalnych oznakowanych pojemnikach.
W czasie kolędy, poza zwyczajową ofiarą kolędową składaną wg uznania kapłanowi, można złożyć ofiarę KOŚCIÓŁ, czyli na bieżące inwestycje, wyposażenia i utrzymanie świątyni i obiektów sakralnych. Można to uczynić bezpośrednio w czasie kolędy lub też przekazać na rachunek bankowy parafii: PKO BP S.A. O/ Białystok 18 1020 1332 0000 1502 0026 0653.
BÓG ZAPŁAĆ ZA WSZELKĄ ŻYCZLIWOŚĆ
Terminy oraz wykaz ulic i bloków:
Porządek wizyty Duszpasterskiej 2023
Data, dzień | Ulica, numer | |
2 I | Pn | Białostoczek 3, 5, 7, 9, 11 |
3 I | Wt | Białostoczek 12, 13A i 14; domy jednorodzinne, i szeregowe 6,8,10 |
4 I | Śr | Białostoczek 15, 16 i 17 |
5 I | Cz | Białostoczek 18, 19A i 22 |
9 I | Pn | Białostoczek 23, 24, 25, 26 i 27 |
10 I | Wt | Białostoczek 28, 29, 30, 31, 32, 34 i 36 |
11 I | Śr | Kozłowa - domy jednorodzinne i szeregowe 18, 20, 22 i 24
Kozłowa 3, 5, 8, 10, 26, 28, 29 i 29a |
12 I | Cz | Kozłowa 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 36 |
13 I | Pt | Gołdapska, Hajnowska, Bielska i Siemiatycka |
16 I | Pn | Olecka, Giżycka, Suwalska i Sitarska – cała |
17 I | Wt | Radzymińska 2a, 4, 6 i 8 |
18 I | Śr | Radzymińska 5, 7, 9, 10, 15 i 17 |
19 I | Cz | Radzymińska 18 i 20 |
20 I | Pt | Radzymińska 22, 24, 26, 32 i 34 |
23 I | Pn | Radzymińska40, 42, 44 i 46 |
24 I | Wt | Sokólska 3, 5, 7, 11 i 13 |
25 I | Śr | Sokólska 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 i 29 |
26 I | Cz | Sokólska 31; Zagumienna 4, 5, 7, 8, 9, 9/1 i 10 |
27 I | Pt | Zagumienna11, 11A, 13, 13A, 15, 38, 40, 52, 54 i domy jednorodzinne |
30 I | Pn | Olsztyńska 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 |
31 I | Wt | Olsztyńska9, 10, 11; Buska – cała |
1 II | Śr | Łańcucka, Racławicka, Wołkowyska, Świsłocka, Kowieńska, Grodzieńska, Skidelska, Lidzka, Wileńska, Płocka i Przytorowa |
6 II | Pn | Bitwy Białostockiej: 23, 25, 27, 29, 32D, 35A i domy jednorodzinne |
7 II | Wt | Bitwy Białostockiej: 37, 43 i 45 |
8 II | Śr | Brzeska;
Leśna, Nadawki i Andersa;
Tysiąclecia PP: domy jednorodzinne, Lasy Państwowe; Motoszki |
9 II | Cz | Tysiąclecia PP: 10, 44, 46 i 48 |
10 II | Pt | Tysiąclecia PP 10A, 50 i52 |
13 II | Pn | Tysiąclecia
PP:
54, 54A i56
Tysiąclecia PP: 58, 60;Kombatantów |
14 II | Wt | Bełzy |
16 II | Cz | Kolęda dodatkowa; nowe zgłoszenia |